patented product of no shutting
擁有多項(xiàng)技術(shù)發(fā)明專利
專業(yè)從事紅外熱成像系統(tǒng)研發(fā)生產(chǎn)
內(nèi)置高靈敏度紅外熱像儀和超低照度一體化網(wǎng)絡(luò)高清攝像機(jī),搭載360°高速旋轉(zhuǎn)球機(jī),實(shí)現(xiàn)近距離快速搜索及監(jiān)控
強(qiáng)大的嵌入式智能分析算法,在設(shè)備端實(shí)現(xiàn)移動(dòng)偵測(cè)、區(qū)域入侵、越界、拌線報(bào)警以及移動(dòng)軌跡、目標(biāo)增強(qiáng)等智能分析功能
熱像處理算法:IDE(圖像細(xì)節(jié)增強(qiáng)算法)HDR(寬動(dòng)態(tài)算法:海天模式、天地模式)
嵌入式高溫報(bào)警模塊,依靠溫度報(bào)警算法,可準(zhǔn)確地對(duì)火源做出預(yù)警,預(yù)警等級(jí)多檔可調(diào),適用于不同場(chǎng)景下的火災(zāi)預(yù)警需求
適應(yīng)極端惡劣環(huán)境,無(wú)懼黑夜,雨雪,煙霧等各種惡劣天氣
功能和接口齊全,標(biāo)準(zhǔn)化安防接口設(shè)計(jì),支持ONVIF協(xié)議,易于平臺(tái)接入
外形新穎,一體化結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì),便于安裝維護(hù)應(yīng)用優(yōu)先域
特點(diǎn)/性能  | |ZS-QS325 | ZS-QS625  | 
紅外熱成像參數(shù)  | |
探測(cè)器類型  | 非制冷紅外微測(cè)輻射熱計(jì)  | 
分辨率  | 384x288 | 640x512  | 
靈敏度  | ≤50mk  | 
幀頻  | 25Hz  | 
響應(yīng)波段  | 8~14μm  | 
鏡頭焦距  | 7mm,10mm,15mm,25mm  | 
調(diào)焦方式  | 無(wú)熱化免調(diào)焦  | 
數(shù)字變倍  | 1~8倍連續(xù)變倍  | 
熱像算法  | IDE(圖像細(xì)節(jié)増強(qiáng)),HDR(寬動(dòng)態(tài)算法:海天模式、天地模式)  | 
智能分析  | 移動(dòng)偵測(cè)、入侵報(bào)警、目標(biāo)增強(qiáng)以及移動(dòng)軌跡等(需定制)  | 
高溫報(bào)警  | 高溫追蹤、超溫預(yù)警  | 
測(cè)溫方式  | 支持全局、點(diǎn)、線、框等多種測(cè)溫方式 
  | 
可見(jiàn)光參數(shù)  | |
成像器件  | 1/2.8 英寸 CMOS  | 
有效像素  | 1920(H)x1080(V)  | 
鏡頭焦距  | 5.5~180mm,33倍光學(xué)變焦  | 
水平視場(chǎng)角  | 61.2°~2.32° (廣角~ 望遠(yuǎn))  | 
光圈范圍  | F1.5~F4.3  | 
最低照度  | 彩色:0.01Lux@(F1.2, AGCON) 黑白:0.001Lux@(F1.2, AGCON)  | 
視頻壓縮標(biāo)準(zhǔn)  | H.264/H.265  | 
視頻壓縮輸出碼率  | 32Kbps~16Mbps  | 
視頻瀏覽  | 支持IE瀏覽器、PC客戶端  | 
整機(jī)參數(shù)  | |
水平范圍  | 360°連續(xù)旋轉(zhuǎn)  | 
水平速度  | 0 .05°/s~200°/s  | 
垂直范圍  | -20°~+90°  | 
垂直速度  | 0. 05°/s~200°/s  | 
焦距速度自動(dòng)匹配  | 控制速度根據(jù)焦距的長(zhǎng)短自動(dòng)調(diào)節(jié)  | 
預(yù)置點(diǎn)數(shù)量  | 255個(gè)  | 
自動(dòng)翻轉(zhuǎn)功能  | 垂直向下90°時(shí)可自動(dòng)翻轉(zhuǎn)180°  | 
自動(dòng)水平掃描  | 360°可設(shè),4條自動(dòng)掃描路線  | 
視頻輸出接口  | 1路RJ45網(wǎng)口+1路CVBS 輸出  | 
平臺(tái)兼容  | 支持ONVIF便于平臺(tái)接入  | 
通信方式  | RS-485  | 
通信波特率  | 2400/4800/9600/19200bps  | 
通信協(xié)議  | PELCO-D,PELCO-P等  | 
工作溫度范圍  | -20°C~+60°C  | 
濕度  | ≤90%RH  | 
輸入電壓/功耗  | AC24V,30W  | 
重量  | 6kg  | 
尺寸(直徑X高)  | φ210mm x 310mm  | 
防護(hù)等級(jí)  | IP66  | 
合規(guī)及認(rèn)證  | CE(EN 55032:2015)  | 
