patented product of no shutting
擁有多項(xiàng)技術(shù)發(fā)明專利
專業(yè)從事紅外熱成像系統(tǒng)研發(fā)生產(chǎn)
強(qiáng)大的嵌入式智能分析算法,在設(shè)備端實(shí)現(xiàn)移動(dòng)偵測(cè)、區(qū)域入侵、拌線報(bào)警等智能分析功能
熱像處理算法:IDE(圖像細(xì)節(jié)增強(qiáng)算法)HDR (寬動(dòng)態(tài)算法:海天模式、天地模式)
嵌入式高溫報(bào)警模塊,依靠溫度報(bào)警算法,可準(zhǔn)確地對(duì)火源做出預(yù)警,預(yù)警等級(jí)多檔可調(diào),適用于不同場(chǎng)景下的火災(zāi)預(yù)警需求
適應(yīng)極端惡劣環(huán)境,無(wú)懼黑夜,雨雪,煙霧等各種惡劣天氣
IP66防護(hù),標(biāo)配壁裝支架,適用室外場(chǎng)景
功能和接口齊全,標(biāo)準(zhǔn)化安防接口設(shè)計(jì),支持ONVIF協(xié)議,易于平臺(tái)接入
外形美觀,小巧輕便,便于安裝維護(hù)
特點(diǎn)/性能  | ZS-HD325  | | ZS-HD625  | 
紅外熱成像參數(shù)  | ||
探測(cè)器類型  | 非制冷紅外微測(cè)輻射熱計(jì)  | |
分辨率  | 384x288 | 640x512  | |
靈敏度  | ≤50mk  | |
幀頻  | 25Hz  | |
響應(yīng)波段  | 8~14μm  | |
鏡頭焦距  | 7mm,10mm,15mm,25mm  | |
調(diào)焦方式  | 無(wú)熱化免調(diào)焦  | |
數(shù)字變倍  | 1~8倍連續(xù)變倍  | |
熱像算法  | IDE(圖像細(xì)節(jié)增強(qiáng)),HDR(寬動(dòng)態(tài)算法:海天模式、天地模式)  | |
智能分析  | 移動(dòng)偵測(cè),入侵報(bào)警,目標(biāo)增強(qiáng)以及移動(dòng)軌跡 (需定制)  | |
高溫報(bào)警  | 高溫追蹤,超溫預(yù)警  | |
測(cè)溫方式  | 支持全局、點(diǎn)、線、框等多種測(cè)溫方式 
  | |
可見光參數(shù)  | ||
有效像素  | 1920(H)x1080(V)  | |
鏡頭焦距  | 3.6-11mm,3倍光學(xué)變焦  | |
水平視場(chǎng)角  | 108.1°~36.58° (廣角~望遠(yuǎn))  | |
