patented product of no shutting
擁有多項(xiàng)技術(shù)發(fā)明專利
專業(yè)從事紅外熱成像系統(tǒng)研發(fā)生產(chǎn)
高靈敏度
強(qiáng)大的IDE圖像細(xì)節(jié)增強(qiáng)算法
先進(jìn)的HDR寬動態(tài)處理技術(shù)
支持1~8倍連續(xù)電子變倍
支持?jǐn)?shù)字視頻輸出,適應(yīng)深度開發(fā)
模塊化設(shè)計(jì),便于擴(kuò)展
特點(diǎn)/性能  | Quantum500V  | Quantum700V  | 
探測器性能  | ||
探測器類型  | 氧化釩紅外微測輻射熱計(jì)  | |
分辨率/像元間距  | 640x512/17μm  | 384x288/17μm  | 
靈敏度  | ||
幀頻  | 25Hz  | |
響應(yīng)波段  | 8~14μm  | |
光學(xué)性能  | ||
鏡頭  | 定焦:10,15,19,25,35,40,50,75mm  | |
調(diào)焦  | 手動/無熱化免調(diào)焦  | |
數(shù)字變倍  | 1~8倍連續(xù)變倍  | |
圖像處理  | ||
圖像調(diào)整  | 自動/手動調(diào)整對比度、亮度  | |
圖像降噪  | 3D降噪  | |
圖像效果增益  | IDE(圖像細(xì)節(jié)增強(qiáng)),HDR(寬動態(tài)模式)  | |
數(shù)字視頻顯示格式  | 720x576/25Hz  | |
模擬視頻顯示格式  | 720x576,PAL(可定制640x480,NTSC)  | |
調(diào)色板  | 11種調(diào)色板可選(包括鐵紅,彩虹,黑白等),可定制色標(biāo)  | |
視頻輸出  | ||
模擬視頻輸出  | CVBS(75Ω) PAL/NTSC (可選)  | |
數(shù)字視頻輸出  | BT656  | |
高溫預(yù)警  | ||
數(shù)字預(yù)警方式  | 相對于環(huán)境背景的差溫報(bào)警  | |
預(yù)警輸出  | 開關(guān)量報(bào)警  | |
支持  | 標(biāo)準(zhǔn)視頻服務(wù)器報(bào)警輸入格式  | |
接口  | ||
輸入電源電壓  | DC: +2.5~+5.5V (可定制 DC:+9~+15V)  | |
功耗  | <1.6W  | <1.3W  | 
串口通信  | 標(biāo)配一路RS232(可定制)  | |
環(huán)境參數(shù)  | ||
工作溫度范圍  | -40°C~+60°C  | |
儲存溫度范圍  | -45°C~+65°C  | |
濕度  | ≤90%RH  | |
尺寸  | 28mm x 38mm x 42mm (不含鏡頭)  | |
重量  | <50g (不含鏡頭)  | |

