patented product of no shutting
擁有多項(xiàng)技術(shù)發(fā)明專(zhuān)利
專(zhuān)業(yè)從事紅外熱成像系統(tǒng)研發(fā)生產(chǎn)
?支持溫度異常檢測(cè)
?支持聯(lián)動(dòng)輸出報(bào)警
? IP66防護(hù),搭載360。高速小型球機(jī),實(shí)現(xiàn) 近距離測(cè)溫及監(jiān)控,適用室內(nèi)外場(chǎng)景
?功能和接口齊全,標(biāo)準(zhǔn)化安防接口設(shè)計(jì),支持
ONVIF、GB28181協(xié)議,易于平臺(tái)接入
?紅外機(jī)芯可配25mm以下鏡頭
特點(diǎn)/性能 CW-QS3 CW-QS6  | |
熱成像參數(shù)  | |
傳感器類(lèi)型  | 非制冷焦平面探測(cè)器  | 
分辨率/像元間距  | 384x288 640x480  | 
響應(yīng)波段  | 8~14μm  | 
靈敏度  | |
鏡頭焦距  | 標(biāo)配10mm鏡頭;可選25mm以下鏡頭  | 
聚焦  | 無(wú)熱化免調(diào)焦  | 
調(diào)色板  | 11種調(diào)色板可選(包括鐵紅、彩虹、黑白等),可定制色標(biāo)  | 
測(cè)溫范圍  | -20°C~+150°C、0°C~+550°C (可定制)  | 
測(cè)溫精度  | ±2°C或讀數(shù)的±2% (取最大值)  | 
測(cè)溫方式  | 支持全局、點(diǎn)、線(xiàn)、框等多種測(cè)溫方式  | 
可見(jiàn)光參數(shù)  | |
傳感器  | 1/3" CMOS  | 
像素  | 200W  | 
分辨率  | 1920x1080  | 
焦距  | 54~108mm 20倍光學(xué)變倍  | 
系統(tǒng)參數(shù)  | |
水平范圍  | 360°連續(xù)旋轉(zhuǎn)  | 
垂直旋轉(zhuǎn)范圍  | -20°~+90°  | 
預(yù)置位數(shù)量  | 255  | 
平臺(tái)兼容  | 支持ONVIF, GB28181,便于平臺(tái)接入  | 
網(wǎng)絡(luò)協(xié)議  | TCP/IP,ICTP,DCHP,DNS,RTP,RTSP,RTCP,IGMP,802.1X,ONVIF(Profiles)  | 
網(wǎng)絡(luò)接口  | 1個(gè)RJ45 10M/100M自適應(yīng)以太網(wǎng)口  | 
視頻壓縮標(biāo)準(zhǔn)  | H.264  | 
模擬視頻輸出  | CVBS(75Ω) PAL  | 
串口通信  | 1 路RS485  | 
報(bào)警開(kāi)關(guān)量  | 1路輸出  | 
供電  | AC24V;功耗30W  | 
工作環(huán)境  | 溫度-20°C~+65°C;濕度 <90%RH  | 
整機(jī)重量  | 6kg  | 
外形尺寸  | φ210mmx310mm  | 
防護(hù)等級(jí)  | IP66 3000V防雷、防浪涌、防突波  | 
