patented product of no shutting
擁有多項(xiàng)技術(shù)發(fā)明專利
專業(yè)從事紅外熱成像系統(tǒng)研發(fā)生產(chǎn)
?支持溫度異常檢測(cè)
?支持聯(lián)動(dòng)輸出報(bào)警
?高清雙光譜T本化云臺(tái)攝像機(jī),體型功能強(qiáng)大
?雙螺距蝸輪蝸桿傳動(dòng)結(jié)構(gòu),電子防抖和機(jī)械防松 脫設(shè)計(jì)
?斷電自鎖,抗風(fēng)性強(qiáng),高穩(wěn)定性
?變倍自適應(yīng)功能,旋轉(zhuǎn)速度可以根據(jù)鏡頭變倍
倍數(shù)自動(dòng)調(diào)整
?抗震能力強(qiáng),加裝減震器后可用于車載
特點(diǎn)/性能 CW-Y3 CW-Y6  | |
熱成像參數(shù)  | |
傳感器類型  | 非制冷焦平面探測(cè)器  | 
分辨率/像元間距  | 384x288 |640x480  | 
響應(yīng)波段  | 8~14μm  | 
靈敏度  | |
鏡頭焦距  | 標(biāo)配25mm電動(dòng)鏡頭,可選50mm以下鏡頭  | 
聚焦  | 電動(dòng)/自動(dòng)  | 
調(diào)色板  | 11種調(diào)色板可選(包括鐵紅、彩虹、黑白等),可定制色標(biāo)  | 
測(cè)溫范圍  | -20°C~+150°C、0°C~+550°C (可定制)  | 
測(cè)溫精度  | ±2°C或讀數(shù)的±2% (取最大值)  | 
測(cè)溫方式  | 支持全局、點(diǎn)、線、框等多種測(cè)溫方式  | 
可見(jiàn)光參數(shù)  | |
傳感器  | 1/2.8" CMOS  | 
像素  | 200W  | 
分辨率  | 1920x1080  | 
焦距  | 5.5~180mm 33倍光學(xué)變倍  | 
系統(tǒng)參數(shù)  | |
水平范圍  | 360°連續(xù)旋轉(zhuǎn)  | 
垂直旋轉(zhuǎn)范圍  | -90°~+90°  | 
預(yù)置位數(shù)量  | 128個(gè)預(yù)置位  | 
平臺(tái)兼容  | 支持ONVIF, GB28181,便于平臺(tái)接入  | 
網(wǎng)絡(luò)協(xié)議  | TCP/IP,ICMP,HTTP,DCHP,DNS,RTP,RTSP,RTCP,IGMP,802.1X,ONVIF(Profile S)  | 
網(wǎng)絡(luò)接口  | 1個(gè)RJ45 10M/100M自適應(yīng)以太網(wǎng)口  | 
視頻壓縮標(biāo)準(zhǔn)  | H.264  | 
模擬視頻輸出  | CVBS(75Ω) PAL  | 
串口通信  | 1 路RS485  | 
報(bào)警開(kāi)關(guān)量  | 1路輸出  | 
供電  | AC24V/DC12V;功耗30W  | 
工作環(huán)境  | 溫度-35°C~+55°C;濕度 <90%RH  | 
整機(jī)重量  | 7kg  | 
外形尺寸  | 389mmx212mmx244mm  | 
防護(hù)等級(jí)  | IP66 防雷、防浪涌、防突波  | 
